東方農(nóng)商銀行人民幣存款利率表
來源:發(fā)布時間:2023年10月20日
單位:%
項目 | 基準(zhǔn)利率 | 個人存款 | 單位存款 | ||
掛牌利率 | 加基點數(shù) | 掛牌利率 | 加基點數(shù) | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | -20 | 0.15 | -20 |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個月 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1.15 | 5 |
半年 | 1.3 | 1.45 | 15 | 1.4 | 10 |
一年 | 1.5 | 1.7 | 20 | 1.65 | 15 |
二年 | 2.1 | 2.05 | -5 | 2.2 | 10 |
三年 | 2.75 | 2.55 | -20 | 2.9 | 15 |
五年 | 2.65 | 2.9 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | 1 | -10 | ||
三年 | 1.3 | 1.45 | 15 | ||
五年 | 1.45 | ||||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.1 | -5 | ||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.6 | -20 | 0.8 | 0 |
七天 | 1.35 | 1.1 | -25 | 1.35 | 0 |
自2023年10月21日起執(zhí)行。